إحصـــاءات
إجمالي مقتنيات مكتبات الجامعة حتى نهاية العام الجامعي 1437/1436هـ.
الوعاء | العنوان | المجلد/المادة |
---|---|---|
الكتب | 277,131 | 575,922 |
الكتب الإلكترونية | 310,963 | 310.963 |
الدوريات المطبوعة | 5 | 5 |
الدوريات الإلكترونية | 51,422 | 51.422 |
المخطوطات | 3690 | 3690 |
الوسائل السمعية و البصرية | 478 | 478 |
الرسائل الجامعية المطبوعة | 1338 | 4324 |
الرسائل الجامعية الإليكترونية | 1.558.583 | 1.558.583 |
المصغرات الفيلمية | 550 | 550 |
الخرائط | 75 | 75 |
الإجمالي | 2,204,235 | 2,506,012 |
16/04/2017
10:56 AM
انفوجرافك